<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dentaku</title>
	<atom:link href="http://www.dentaku.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentaku.com</link>
	<description>Data</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 00:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brunnen dag 5 av Ariel Sharratt</title>
		<link>http://www.dentaku.com/2009/07/brunnen-dag-5/#comment-17</link>
		<dc:creator>Ariel Sharratt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentaku.com/?p=56#comment-17</guid>
		<description>&lt;i&gt;Har läst exempel där man mätt vätskenivå via ett rör med hjälp av ultraljud. Ljudvågorna studsar längsväggarna neråt. Sensorn lyssnar sen på första ekot och triggar en signal. Brunnsväggarna är ganska raka, så dom bör inte ställa till nåt problem. Vi har två slangar som går ner i vattnet, ekot får inte studsa för tidigt på nån av dom. Då blir mätdatat fel.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Har läst exempel där man mätt vätskenivå via ett rör med hjälp av ultraljud. Ljudvågorna studsar längsväggarna neråt. Sensorn lyssnar sen på första ekot och triggar en signal. Brunnsväggarna är ganska raka, så dom bör inte ställa till nåt problem. Vi har två slangar som går ner i vattnet, ekot får inte studsa för tidigt på nån av dom. Då blir mätdatat fel.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brunnen dag 6, dags för första testet av Joche</title>
		<link>http://www.dentaku.com/2009/07/brunnen-dag-6-dags-for-forsta-testet/#comment-4</link>
		<dc:creator>Joche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentaku.com/?p=64#comment-4</guid>
		<description>Impressive!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressive!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brunnen dag 5 av perzi</title>
		<link>http://www.dentaku.com/2009/07/brunnen-dag-5/#comment-3</link>
		<dc:creator>perzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentaku.com/?p=56#comment-3</guid>
		<description>Har läst exempel där man mätt vätskenivå via ett rör med hjälp av ultraljud. Ljudvågorna studsar längsväggarna neråt. Sensorn lyssnar sen på första ekot och triggar en signal. Brunnsväggarna är ganska raka, så dom bör inte ställa till nåt problem. Vi har två slangar som går ner i vattnet, ekot får inte studsa för tidigt på nån av dom. Då blir mätdatat fel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har läst exempel där man mätt vätskenivå via ett rör med hjälp av ultraljud. Ljudvågorna studsar längsväggarna neråt. Sensorn lyssnar sen på första ekot och triggar en signal. Brunnsväggarna är ganska raka, så dom bör inte ställa till nåt problem. Vi har två slangar som går ner i vattnet, ekot får inte studsa för tidigt på nån av dom. Då blir mätdatat fel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brunnen dag 5 av Jonas Bohlin</title>
		<link>http://www.dentaku.com/2009/07/brunnen-dag-5/#comment-2</link>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentaku.com/?p=56#comment-2</guid>
		<description>Fantastiskt! Jag ser fram emot att se dina mätdata. Hur påverkas mätdata av brunnens väggar? Jag har ett arduino-bräde som ligger och väntar på att bli använt i en byrålåda. Synd att jag inte har någon brunn att hacka :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastiskt! Jag ser fram emot att se dina mätdata. Hur påverkas mätdata av brunnens väggar? Jag har ett arduino-bräde som ligger och väntar på att bli använt i en byrålåda. Synd att jag inte har någon brunn att hacka <img src='http://www.dentaku.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
